Bolåneräntor 2026 – jämför alla banker
Senast uppdaterad: 2026-09-21
Aktuella bolåneräntor
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | 3,89 % | 3,62 % | 3,89 % | 3,99 % | 4,19 % |
| SEB | 3,94 % | 3,54 % | 3,69 % | 3,79 % | 4,04 % |
| Handelsbanken | 3,94 % | 3,69 % | 3,94 % | 3,99 % | 4,19 % |
| Nordea | 3,94 % | 3,69 % | 3,94 % | 3,99 % | 4,19 % |
| Danske Bank | 3,84 % | 3,49 % | 3,71 % | 3,84 % | 3,99 % |
| SBAB | 3,15 % | 3,62 % | 3,89 % | 3,99 % | 4,19 % |
| Skandia | 3,55 % | 4,27 % | 4,52 % | 4,64 % | 4,78 % |
| ICA Banken | 3,48 % | 4,19 % | 4,69 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Bluestep Bank | – | – | – | – | – |
| Landshypotek Bank | 2,59 % | 3,09 % | 3,30 % | 3,40 % | 3,60 % |
Genomsnittliga bolåneräntor
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | 2,70 % | 2,92 % | 3,16 % | 3,11 % | 3,45 % |
| SEB | 2,67 % | 3,02 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,29 % |
| Handelsbanken | 2,72 % | 3,22 % | 3,39 % | 3,49 % | 3,67 % |
| Nordea | 2,77 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,41 % | 3,60 % |
| Danske Bank | 2,67 % | 2,94 % | 3,11 % | 3,13 % | 3,28 % |
| SBAB | 2,75 % | 3,06 % | 3,22 % | 3,37 % | 3,60 % |
| Skandia | 2,58 % | 3,01 % | 3,18 % | 3,31 % | 3,66 % |
| ICA Banken | 2,81 % | 3,36 % | – | – | – |
Skillnad (lista minus genomsnitt)
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | +1,19 % | +0,70 % | +0,73 % | +0,88 % | +0,74 % |
| SEB | +1,27 % | +0,52 % | +0,60 % | +0,63 % | +0,75 % |
| Handelsbanken | +1,22 % | +0,47 % | +0,55 % | +0,50 % | +0,52 % |
| Nordea | +1,17 % | +0,44 % | +0,59 % | +0,58 % | +0,59 % |
| Danske Bank | +1,17 % | +0,55 % | +0,60 % | +0,71 % | +0,71 % |
| SBAB | +0,40 % | +0,56 % | +0,67 % | +0,62 % | +0,59 % |
| Skandia | +0,97 % | +1,26 % | +1,34 % | +1,33 % | +1,12 % |
| ICA Banken | +0,67 % | +0,83 % | – | – | – |
Lägsta ränta per bindningstid
3 mån
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 2,59 % |
| SBAB | 3,15 % |
| ICA Banken | 3,48 % |
| Skandia | 3,55 % |
| Danske Bank | 3,84 % |
| Swedbank | 3,89 % |
| SEB | 3,94 % |
| Handelsbanken | 3,94 % |
| Nordea | 3,94 % |
1 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,09 % |
| Danske Bank | 3,49 % |
| SEB | 3,54 % |
| Swedbank | 3,62 % |
| SBAB | 3,62 % |
| Handelsbanken | 3,69 % |
| Nordea | 3,69 % |
| ICA Banken | 4,19 % |
| Skandia | 4,27 % |
2 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,30 % |
| SEB | 3,69 % |
| Danske Bank | 3,71 % |
| Swedbank | 3,89 % |
| SBAB | 3,89 % |
| Handelsbanken | 3,94 % |
| Nordea | 3,94 % |
| Skandia | 4,52 % |
| ICA Banken | 4,69 % |
3 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,40 % |
| SEB | 3,79 % |
| Danske Bank | 3,84 % |
| Swedbank | 3,99 % |
| Handelsbanken | 3,99 % |
| Nordea | 3,99 % |
| SBAB | 3,99 % |
| Skandia | 4,64 % |
| ICA Banken | 4,90 % |
5 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,60 % |
| Danske Bank | 3,99 % |
| SEB | 4,04 % |
| Swedbank | 4,19 % |
| Handelsbanken | 4,19 % |
| Nordea | 4,19 % |
| SBAB | 4,19 % |
| Skandia | 4,78 % |
| ICA Banken | 5,27 % |
Alla bolånebanker
- Nordea bolåneräntor
- SEB bolåneräntor
- Handelsbanken bolåneräntor
- Swedbank bolåneräntor
- Länsförsäkringar bolåneräntor
- SBAB bolåneräntor
- Danske Bank bolåneräntor
- ICA Banken bolåneräntor
- Hypoteket bolåneräntor
- Landshypotek bolåneräntor
- Borgo bolåneräntor
- Marginalen Bank bolåneräntor
- Ålandsbanken bolåneräntor
Utforska mer på Räntan.se
Letar du efter mer detaljerad information? Se bottenlåneräntor för alla banker i en samlad tabell, eller jämför sparräntor och sparkonton med insättningsgaranti. Alla räntor uppdateras dagligen.