Bolåneräntor 2026 – jämför alla banker
Senast uppdaterad: 2026-11-16
Aktuella bolåneräntor
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | 4,14 % | 3,62 % | 3,89 % | 3,99 % | 4,19 % |
| SEB | 4,19 % | 3,64 % | 3,89 % | 3,99 % | 4,19 % |
| Handelsbanken | 4,19 % | 3,69 % | 3,94 % | 3,99 % | 4,19 % |
| Nordea | 4,19 % | 3,69 % | 3,94 % | 3,99 % | 4,19 % |
| Danske Bank | 4,09 % | 3,54 % | 3,84 % | 3,99 % | 4,14 % |
| SBAB | 3,37 % | 3,72 % | 3,94 % | 4,04 % | 4,19 % |
| Skandia | 3,80 % | 4,27 % | 4,62 % | 4,74 % | 4,88 % |
| ICA Banken | 3,48 % | 4,19 % | 4,69 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Bluestep Bank | – | – | – | – | – |
| Landshypotek Bank | 2,59 % | 3,24 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,85 % |
Genomsnittliga bolåneräntor
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | 2,68 % | 3,08 % | 3,47 % | 3,34 % | 3,75 % |
| SEB | 2,65 % | 3,19 % | 3,43 % | 3,47 % | 3,66 % |
| Handelsbanken | 2,70 % | 3,17 % | 3,50 % | 3,50 % | 4,00 % |
| Nordea | 2,76 % | 3,42 % | 3,70 % | 3,79 % | 3,99 % |
| Danske Bank | 2,66 % | 3,10 % | 3,43 % | 3,54 % | 3,71 % |
| SBAB | 2,72 % | 3,34 % | 3,69 % | 3,76 % | 3,94 % |
| Skandia | 2,57 % | 3,34 % | 3,55 % | 3,75 % | 3,76 % |
| ICA Banken | 2,76 % | 3,35 % | 4,08 % | – | – |
Skillnad (lista minus genomsnitt)
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | +1,46 % | +0,54 % | +0,42 % | +0,65 % | +0,44 % |
| SEB | +1,54 % | +0,45 % | +0,46 % | +0,52 % | +0,53 % |
| Handelsbanken | +1,49 % | +0,52 % | +0,44 % | +0,49 % | +0,19 % |
| Nordea | +1,43 % | +0,27 % | +0,24 % | +0,20 % | +0,20 % |
| Danske Bank | +1,43 % | +0,44 % | +0,41 % | +0,45 % | +0,43 % |
| SBAB | +0,65 % | +0,38 % | +0,25 % | +0,28 % | +0,25 % |
| Skandia | +1,23 % | +0,93 % | +1,07 % | +0,99 % | +1,12 % |
| ICA Banken | +0,72 % | +0,84 % | +0,61 % | – | – |
Lägsta ränta per bindningstid
3 mån
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 2,59 % |
| SBAB | 3,37 % |
| ICA Banken | 3,48 % |
| Skandia | 3,80 % |
| Danske Bank | 4,09 % |
| Swedbank | 4,14 % |
| SEB | 4,19 % |
| Handelsbanken | 4,19 % |
| Nordea | 4,19 % |
1 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,24 % |
| Danske Bank | 3,54 % |
| Swedbank | 3,62 % |
| SEB | 3,64 % |
| Handelsbanken | 3,69 % |
| Nordea | 3,69 % |
| SBAB | 3,72 % |
| ICA Banken | 4,19 % |
| Skandia | 4,27 % |
2 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,55 % |
| Danske Bank | 3,84 % |
| Swedbank | 3,89 % |
| SEB | 3,89 % |
| Handelsbanken | 3,94 % |
| Nordea | 3,94 % |
| SBAB | 3,94 % |
| Skandia | 4,62 % |
| ICA Banken | 4,69 % |
3 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,65 % |
| Swedbank | 3,99 % |
| SEB | 3,99 % |
| Handelsbanken | 3,99 % |
| Nordea | 3,99 % |
| Danske Bank | 3,99 % |
| SBAB | 4,04 % |
| Skandia | 4,74 % |
| ICA Banken | 4,90 % |
5 år
| Bank | Listränta |
|---|---|
| Landshypotek Bank Lägst listränta | 3,85 % |
| Danske Bank | 4,14 % |
| Swedbank | 4,19 % |
| SEB | 4,19 % |
| Handelsbanken | 4,19 % |
| Nordea | 4,19 % |
| SBAB | 4,19 % |
| Skandia | 4,88 % |
| ICA Banken | 5,27 % |
Alla bolånebanker
- Nordea bolåneräntor
- SEB bolåneräntor
- Handelsbanken bolåneräntor
- Swedbank bolåneräntor
- Länsförsäkringar bolåneräntor
- SBAB bolåneräntor
- Danske Bank bolåneräntor
- ICA Banken bolåneräntor
- Hypoteket bolåneräntor
- Landshypotek bolåneräntor
- Borgo bolåneräntor
- Marginalen Bank bolåneräntor
- Ålandsbanken bolåneräntor
Utforska mer på Räntan.se
Letar du efter mer detaljerad information? Se bottenlåneräntor för alla banker i en samlad tabell, eller jämför sparräntor och sparkonton med insättningsgaranti. Alla räntor uppdateras dagligen.